Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 23,88 | 23,33 | 1 430 | 1,70% |
1 mois | 24,92 | 21,07 | 6 933 | 13,34% |
1er janvier | 27,59 | 19,125 | 47 | -2,29% |
1 an | 30,19 | 19,125 | 7 173 | -11,06% |
3 ans | - | - | - | -% |
5 ans | - | - | - | -% |
10 ans | - | - | - | -% |
Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwbGeaMKuMBREZ3PIgPASOfdu9lmHbPzaJcgWZViA5r5l