Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 35,60 | 34,50 | 18 103 | 1,14% |
1 mois | 37,05 | 34,50 | 24 813 | -1,39% |
1er janvier | 39,85 | 19,16 | 31 610 | 80,89% |
1 an | 39,85 | 18,50 | 28 440 | 60,36% |
3 ans | 39,85 | 18,50 | 16 763 | 76,24% |
5 ans | 40,00 | 18,50 | 15 523 | 60,72% |
10 ans | 42,51 | 15,90 | - | 36,35% |
Extrêmes | 42,51 | 15,90 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwfwusda98pHgdbKxL3TSpU2d4AFHsemFnXfMi_dUsCdh