Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 77,50 | 66,80 | 335 | 13,52% |
1 mois | 77,50 | 66,70 | 153 | 5,52% |
1er janvier | 99,10 | 66,10 | 1 | -19,92% |
1 an | 102,60 | 66,10 | 151 | -23,75% |
3 ans | - | - | - | -% |
5 ans | - | - | - | -% |
10 ans | - | - | - | -% |
Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwTYVAj1gQ8Tzpzs3nnVzWfykKUgLa-zAfjBPPew5yVvH