| Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 0,47 | 0,418 | 28 755 | 2,22% |
| 1 mois | 0,47 | 0,37 | 28 615 | 12,20% |
| 1er janvier | 0,50 | 0,278 | 123 | 22,34% |
| 1 an | 0,50 | 0,278 | 19 742 | 4,55% |
| 3 ans | 1,15 | 0,278 | 28 742 | -56,19% |
| 5 ans | - | - | - | -% |
| 10 ans | - | - | - | -% |
| Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwUselnv4v95kMKfjLnzBNyNTDzijv5DwOOa6CvnB0xpU