| Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 105,00 | 103,00 | 57 | -1,90% |
| 1 mois | 106,00 | 103,00 | 27 | -% |
| 1er janvier | 120,00 | 101,00 | 0 | -% |
| 1 an | 120,00 | 101,00 | 22 | -0,96% |
| 3 ans | 128,00 | 100,00 | 24 | -6,36% |
| 5 ans | - | - | - | -% |
| 10 ans | - | - | - | -% |
| Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwVzXsj3CAOJYW1S45lZ0sVkr3shN8HMs8FTmKGaBmgLB