Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
Volume | 714 240 |
Ouverture | 0,246 |
Plus haut | 0,246 |
Plus bas | 0,239 |
Clôture veille | 0,241 |
Volatilité | 2,85% |
Capital échangé | -% |
Valorisation | 0 M€ |
SRD / PEA | Non / Oui |
TTF | Non |
Cac 40 | 7 918,00 -1,53% |
Heure | Quantité | Cours |
Bougie Barchart |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 0,248 | 0,236 | 559 670 | -% |
1 mois | 0,334 | 0,105 | 2 374 932 | 120,00% |
1er janvier | 0,334 | 0,085 | 404 089 | 120,00% |
1 an | 0,334 | 0,085 | 331 755 | 93,60% |
3 ans | 0,334 | 0,085 | 168 401 | 39,48% |
5 ans | 0,334 | 0,085 | 187 204 | 89,06% |
10 ans | 0,71 | 0,085 | - | -65,43% |
Extrêmes | 2,00 | 0,085 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwaSLlGMpRlFYutSP-PCyhNXsi371-cFmWIIdOP3K7ANd