Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
Volume | 10 959 |
Ouverture | 10,00 |
Plus haut | 10,20 |
Plus bas | 10,00 |
Clôture veille | 10,10 |
Volatilité | 2,00% |
Capital échangé | -% |
Valorisation | 0 M€ |
SRD / PEA | Non / Oui |
TTF | Non |
Cac 40 | 7 918,00 -1,53% |
Heure | Quantité | Cours |
Bougie Barchart |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 10,30 | 10,00 | 19 733 | -% |
1 mois | 10,70 | 9,80 | 28 843 | 1,00% |
1er janvier | 10,70 | 7,46 | 20 755 | 35,03% |
1 an | 10,70 | 6,98 | 18 354 | 39,50% |
3 ans | 10,70 | 5,06 | 17 016 | 99,60% |
5 ans | 10,70 | 3,59 | 17 062 | 128,51% |
10 ans | 15,50 | 3,59 | - | 12,22% |
Extrêmes | 15,50 | 3,25 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwaSLlGMpRlFYutSP-PCyhNU0mqIdGv5YPgv7wSLlr8by