| Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 489,70 | 476,30 | - | 1,73% |
| 1 mois | 489,70 | 460,40 | - | 4,55% |
| 1er janvier | 489,70 | 372,20 | - | 27,64% |
| 1 an | 489,70 | 372,20 | - | 24,41% |
| 3 ans | 489,70 | 335,40 | - | 34,97% |
| 5 ans | 489,70 | 303,90 | - | 29,96% |
| 10 ans | - | - | - | -% |
| Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwfDBWkwnG4oyUmmrVlLE-IGHL2R5Nht1XW0KCbfL6iye