| Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 869,20 | 849,20 | - | -1,37% |
| 1 mois | 884,80 | 847,00 | - | -3,20% |
| 1er janvier | 920,70 | 708,00 | - | 3,09% |
| 1 an | 920,70 | 708,00 | - | 3,64% |
| 3 ans | 920,70 | 516,50 | - | 49,19% |
| 5 ans | 920,70 | 510,10 | - | 52,44% |
| 10 ans | - | - | - | -% |
| Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwQMAA3i3t-XpY3nJUjsLRLmgTsF9Vjt3h0qpKHecdFGX