Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre | Forum |
Volume | 20 768 |
Ouverture | 2,155 |
Plus haut | 2,155 |
Plus bas | 2,14 |
Clôture veille | 2,15 |
Volatilité | 0,70% |
Capital échangé | -% |
Valorisation | 0 M€ |
SRD / PEA | Non / Oui |
TTF | Non |
Cac 40 | 7 948,47 -1,65% |
Heure | Quantité | Cours |
Bougie Barchart |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 2,26 | 2,015 | 215 911 | 6,42% |
1 mois | 2,26 | 2,01 | 99 086 | 3,86% |
1er janvier | 2,63 | 1,938 | 99 722 | -11,32% |
1 an | 2,63 | 1,938 | 92 555 | -15,49% |
3 ans | 2,73 | 1,864 | 89 761 | 7,75% |
5 ans | 4,15 | 1,46 | 105 272 | 41,78% |
10 ans | 4,15 | 1,225 | - | -9,07% |
Extrêmes | 13,10 | 0,67 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwaEpQMEInE2FVCiMaQt_llXGazk096rPLtiOrTzLS--9