Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques |
Volume | 0 |
Ouverture | 3 935,36 |
Plus haut | 3 978,59 |
Plus bas | 3 935,36 |
Clôture veille | 3 947,69 |
Volatilité | 1,10% |
Type de produit | Indice |
SRD / PEA | Non / Non |
TTF | Non |
Cac 40 | 7 969,69 0,40% |
Heure | Quantité | Cours |
Bougie Barchart |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 3 986,97 | 3 911,77 | - | 0,61% |
1 mois | 4 000,47 | 3 771,72 | - | 0,14% |
1er janvier | 4 196,25 | 3 371,60 | - | 4,01% |
1 an | 4 196,25 | 3 371,60 | - | 2,00% |
3 ans | 4 302,33 | 2 833,34 | - | 21,33% |
5 ans | - | - | - | -% |
10 ans | - | - | - | -% |
Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwTGInczeBbbRmQvtChTn5ukabx411aARYeV2IN5mP80_