Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques |
Volume | 0 |
Ouverture | 3 969,58 |
Plus haut | 3 978,04 |
Plus bas | 3 959,17 |
Clôture veille | 3 951,80 |
Volatilité | 0,48% |
Type de produit | Indice |
SRD / PEA | Non / Non |
TTF | Non |
Cac 40 | 7 897,24 0,34% |
Heure | Quantité | Cours |
Bougie Barchart |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 3 995,68 | 3 897,22 | - | 0,32% |
1 mois | 3 999,26 | 3 842,99 | - | 2,54% |
1er janvier | 4 196,25 | 3 371,60 | - | 4,26% |
1 an | 4 196,25 | 3 371,60 | - | -0,50% |
3 ans | 4 302,33 | 2 891,12 | - | 37,58% |
5 ans | - | - | - | -% |
10 ans | - | - | - | -% |
Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwbMARB9Q7R3MumSgCRrWcKKUDnvZUJDKo7aZvwpGIb_R