Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre | Secteur | Forum |
![]() |
Volume | 28 367 |
Ouverture | 1,888 |
Plus haut | 1,888 |
Plus bas | 1,84 |
Clôture veille | 1,892 |
Volatilité | 2,54% |
Capital échangé | 0,05% |
Valorisation | 106 M€ |
SRD / PEA | long only / Oui |
TTF | Non |
Marché Euronext C |
Cac 40 | 8 158,68 -0,19% |
Heure | Quantité | Cours |
Bougie Barchart |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 2,18 | 1,802 | 294 653 | 0,22% |
1 mois | 2,18 | 1,576 | 146 102 | 11,58% |
1er janvier | 3,235 | 1,22 | 157 558 | 48,00% |
1 an | 3,235 | 1,13 | 148 206 | 24,50% |
3 ans | 3,235 | 1,13 | 118 376 | -29,66% |
5 ans | 8,845 | 1,13 | 163 629 | -70,40% |
10 ans | 12,23 | 0,60 | 70 602 | 85,00% |
Extrêmes | 990,00 | 0,60 |
Aucun dividende
enregistré ces
dernières années.
2024 | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|
BNPA (€) | -0,05 | 0,13 | 0,27 |
PER | - | 14,06 | 6,80 |
Beta 1 an / CAC 40 | 1,29 |
Corrélation / CAC 40 | 36,58% |
Note de qualité financière : |
|
Date | Personne | Opération | Montant |
---|---|---|---|
10/01/2025 | ROGER BLOXBERG, Exec in a company in which Claranova has an | Cession | 42 242€ |
03/01/2025 | ERIC GAREAU, Directeur Général | Conversion | 718 458€ |
26/09/2024 | ERIC GAREAU, Directeur Général | Acquisition | 71 400€ |
Voir toutes les transactions d'initiés sur Claranova
Consensus | 1,82 € |
Potentiel | -1,41% |
Achat | 1 |
Conserver | 0 |
Vente | 3 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwVvMeM_JDQmGVWAmwPNnHIngD-jmuSEot-19Kkiy0GsL