Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
Volume | 3 782 859 |
Ouverture | 412,30 |
Plus haut | 415,15 |
Plus bas | 411,40 |
Clôture veille | 413,81 |
Volatilité | 0,91% |
Capital échangé | -% |
Valorisation | 0 MGBX |
SRD / PEA | Non / Non |
TTF | Non |
Cac 40 | 8 258,86 0,64% |
Heure | Quantité | Cours |
Bougie Barchart |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 419,85 | 399,35 | 21 813 485 | -0,60% |
1 mois | 446,15 | 399,35 | 22 060 433 | -1,59% |
1er janvier | 472,25 | 329,25 | 31 099 807 | 5,31% |
1 an | 472,25 | 329,25 | 30 778 751 | 2,39% |
3 ans | 570,57 | 329,25 | 31 067 221 | -11,34% |
5 ans | 570,57 | 3,1976 | 35 927 321 | 107,96% |
10 ans | 603,20 | 3,1976 | - | 8,65% |
Extrêmes | 603,20 | 3,1976 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwQxUZeBIo7BCIQeUouj_x8ELGZZ9_lBTMdHXS98c0QX6