Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre | Forum |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 7,804 | 7,45 | 55 763 469 | -2,34% |
1 mois | 8,50 | 7,181 | 41 033 106 | 0,82% |
1er janvier | 8,584 | 5,548 | 20 579 179 | 10,84% |
1 an | 8,584 | 4,788 | 19 360 082 | 56,68% |
3 ans | 27,155 | 1,4866 | 17 441 541 | -70,62% |
5 ans | 30,50 | 0,28 | 12 252 487 | 446,67% |
10 ans | 176,40 | 0,28 | - | -95,56% |
Extrêmes | 242,00 | 0,28 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwSMApPXTDVnHj3pu5_ecjDh1o5LX_bb5FRBH3Zz5tzsf