Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre | Secteur | Forum |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | - | - | - | -% |
1 mois | - | - | - | -% |
1er janvier | 18,00 | 13,00 | 10 930 | 19,44% |
1 an | 18,00 | 12,80 | 8 470 | 13,76% |
3 ans | 18,00 | 7,665 | 35 177 | 100,00% |
5 ans | - | - | - | -% |
10 ans | - | - | - | -% |
Extrêmes | 20,00 | 7,49 |
Aucun dividende
enregistré ces
dernières années.
2024 | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|
BNPA (€) | -0,03 | 0,19 | 0,39 |
PER | - | 89,58 | 43,67 |
Beta 1 an / CAC 40 | 0,10 |
Corrélation / CAC 40 | 26,74% |
Note de qualité financière : |
|
Date | Personne | Opération | Montant |
---|---|---|---|
21/07/2025 | Upbeat BidCo SAS SAS personne morale liée à DENIS LADEGAILLE | Acquisition | 327 385€ |
17/07/2025 | Upbeat BidCo SAS SAS personne morale liée à DENIS LADEGAILLE | Acquisition | 65 601€ |
17/07/2025 | Upbeat BidCo SAS SAS personne morale liée à DENIS LADEGAILLE | Acquisition | 57 758€ |
Voir toutes les transactions d'initiés sur Believe
Consensus | - € |
Potentiel | |
Achat | 0 |
Conserver | 0 |
Vente | 0 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwYmqLtDlgKnv2aMl4J77WFyVvrDt-aXb87rjDYnVFKrA