Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 109,60 | 106,50 | 76 586 | -0,92% |
1 mois | 111,80 | 102,10 | 120 476 | 4,04% |
1er janvier | 139,70 | 93,20 | 832 | -3,31% |
1 an | 139,70 | 93,20 | 164 446 | -0,18% |
3 ans | 139,70 | 76,20 | 120 567 | 37,15% |
5 ans | 628,00 | 68,88 | 87 183 | -81,25% |
10 ans | 628,00 | 68,88 | 44 630 | -63,38% |
Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwWouvAmSslXYb9G0amdGzXe5xytlzxw2hQvIMYb-qY0Z