| Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 9 182,50 | 8 997,00 | - | -1,59% |
| 1 mois | 9 414,60 | 8 997,00 | - | -2,40% |
| 1er janvier | 9 414,60 | 1 006,90 | - | 7,26% |
| 1 an | 9 414,60 | 1 006,90 | - | 6,49% |
| 3 ans | 9 414,60 | 1 006,90 | - | 26,69% |
| 5 ans | 9 414,60 | 1 006,90 | - | 41,23% |
| 10 ans | 9 414,60 | 1 006,90 | - | 74,35% |
| Extrêmes | 9 414,60 | 1 006,90 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwfpHbX2baT5V9DsJpdyYazBl1yoHeL5KihpVTXQoIfrt