| Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
| Volume | 33 414 |
| Ouverture | 136,40 |
| Plus haut | 136,40 |
| Plus bas | 133,60 |
| Clôture veille | 136,60 |
| Volatilité | 2,05% |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | 0 MKr |
| SRD / PEA | Non / Oui |
| TTF | Non |
| Cac 40 | 8 170,09 -0,76% |
| Heure | Quantité | Cours |
|
Bougie Barchart |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 140,00 | 133,60 | 51 190 | -1,60% |
| 1 mois | 157,00 | 133,20 | 101 864 | -14,01% |
| 1er janvier | 173,60 | 107,80 | 334 | 14,99% |
| 1 an | 173,60 | 107,80 | 71 151 | 14,02% |
| 3 ans | 173,60 | 60,00 | 69 982 | 75,32% |
| 5 ans | 173,60 | 59,00 | 62 152 | 12,88% |
| 10 ans | 173,60 | 59,00 | 35 164 | 73,63% |
| Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwfuNri7UzNwiU5HL7ONzE_ArOcZ0jVy8NascjNfcdj79