| Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
| Volume | 409 845 |
| Ouverture | 452,50 |
| Plus haut | 453,90 |
| Plus bas | 448,00 |
| Clôture veille | 453,60 |
| Volatilité | 1,30% |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | 0 MKr |
| SRD / PEA | Non / Oui |
| TTF | Non |
| Cac 40 | 8 170,09 -0,76% |
| Heure | Quantité | Cours |
|
Bougie Barchart |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 463,00 | 443,40 | 507 767 | 1,72% |
| 1 mois | 474,90 | 439,00 | 588 458 | -0,19% |
| 1er janvier | 496,90 | 365,20 | 2 586 | -2,26% |
| 1 an | 497,70 | 365,20 | 572 321 | -2,34% |
| 3 ans | 497,70 | 290,20 | 568 358 | 54,74% |
| 5 ans | 497,70 | 204,80 | 654 357 | 116,96% |
| 10 ans | 497,70 | 121,40 | 500 447 | 192,09% |
| Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwWLrGkhwQ5iy3y5vqqwo9dqxs9KS38wIG08gmdNwUGX8