Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 5 310,00 | 4 983,00 | 580 527 | 4,70% |
1 mois | 5 310,00 | 4 679,00 | 593 283 | 10,35% |
1er janvier | 5 588,00 | 3 477,00 | 889 834 | 6,75% |
1 an | 6 448,00 | 3 477,00 | 772 620 | -0,19% |
3 ans | 6 448,00 | 3 477,00 | 672 144 | 14,17% |
5 ans | 6 572,00 | 2 499,00 | 678 806 | 95,36% |
10 ans | 6 572,00 | 749,00 | - | 457,60% |
Extrêmes | 6 572,00 | 569,00 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwaX4nJ4SgjaTHt-W4Yfsra_EJNKcVep8i6T3mk9Wq5OH