| Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 321,20 | 306,80 | 256 318 | -0,45% |
| 1 mois | 334,00 | 293,80 | 271 899 | 3,26% |
| 1er janvier | 365,00 | 254,20 | 1 563 | 3,19% |
| 1 an | 365,00 | 254,20 | 341 722 | 1,50% |
| 3 ans | 365,00 | 142,20 | 361 459 | 107,75% |
| 5 ans | 365,00 | 100,50 | 333 811 | 198,85% |
| 10 ans | - | - | - | -% |
| Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwT1UP56i4OCy-VAT-w7xRgwBuXiWRrEzaXmJV8uY2tI0