Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 439,675 | 409,00 | 125 125 | -5,94% |
1 mois | 463,00 | 409,00 | 94 361 | -4,85% |
1er janvier | 552,00 | 338,3065 | 505 | -22,85% |
1 an | 626,00 | 338,3065 | 81 898 | -14,52% |
3 ans | 860,00 | 338,3065 | 65 590 | -32,01% |
5 ans | - | - | - | -% |
10 ans | - | - | - | -% |
Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwWNxaFLzSwQJM-YZyREOYHMyEx3eYBjnxBRano-_LJhi