Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 20,26 | 19,60 | 75 090 | 2,82% |
1 mois | 20,52 | 19,24 | 81 696 | 1,52% |
1er janvier | 22,20 | 15,41 | 117 402 | 7,49% |
1 an | 22,20 | 15,41 | 114 033 | 20,10% |
3 ans | 22,20 | 10,05 | 144 916 | 49,18% |
5 ans | 22,20 | 10,05 | 127 793 | 15,01% |
10 ans | 22,20 | 9,795 | - | 57,24% |
Extrêmes | 22,20 | 4,046 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwZBTjwNuUCy6IUn21kk0nyU2YFbZkuoiGT136_HUYpA5