| Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 1,89 | 1,80 | 8 120 | 2,19% |
| 1 mois | 2,00 | 1,78 | 6 730 | -% |
| 1er janvier | 2,61 | 1,78 | 27 | -27,52% |
| 1 an | 2,63 | 1,78 | 5 737 | -26,09% |
| 3 ans | - | - | - | -% |
| 5 ans | - | - | - | -% |
| 10 ans | - | - | - | -% |
| Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufweh8u8zdnXnczbjyxOvgMgM5sw1kOCzLHWc8C81x65Zj