| Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
| Volume | 443 272 |
| Ouverture | 55,42 |
| Plus haut | 55,68 |
| Plus bas | 54,70 |
| Clôture veille | 55,82 |
| Volatilité | 1,77% |
| Capital échangé | -% |
| Valorisation | 0 M€ |
| SRD / PEA | Non / Oui |
| TTF | Non |
| Cac 40 | 8 170,09 -0,76% |
| Heure | Quantité | Cours |
|
Bougie Barchart |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 56,10 | 54,50 | 2 956 | 0,59% |
| 1 mois | 56,10 | 51,70 | 2 385 | 4,41% |
| 1er janvier | 63,00 | 45,00 | 11 | 13,74% |
| 1 an | 63,00 | 45,00 | 2 695 | 2,81% |
| 3 ans | - | - | - | -% |
| 5 ans | - | - | - | -% |
| 10 ans | - | - | - | -% |
| Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwRhCVVE9wHjk9kGmrw1QwIvqwSyvnoMlK8fmTX-ms8yu