Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre | Secteur | Forum |
Lumibird est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Capitalisation | 413 MEUR |
PER société | 72,48 |
PER secteur | 39,31 |
Valorisation / Chiffre d'affaires | 1,99x |
Valorisation / Ebitda | 13,30x |
Ratio endettement net | 45,42% |
Autonomie financière | 46,07% |
ROE | 2,88% |
Marché | Compartiment B |
Place de cotation | Euronext Paris (France) |
Secteur d'activité | Electricité Electronique |
SRD / PEA | long only / Oui |
Indices | CAC Small, CAC All Shares, EnterNext© PEA-PME 150, PEA-PME, Tech Leaders |
Nombre de titres | 22 013 600 |
Adresse: |
2 Rue du Paul Sabatier FR-22300 Lannion France |
Téléphone: | +33 (0)1 69 29 17 00 |
Date Assemblée Générale | 29/04/2025 |
Président-Directeur général | Marc Le Flohic |
Directeur Financier | Sonia Rutnam |
Directeur des Achats | Alexandre Billard |
Directeur des Ressources Humaines | Nicolas Ballif |
Directeur de la Communication Financière | Mathieu Calleux |
Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 126729 | 162468 | 190959 | 203559 | 207117 |
Produits des activités ordinaires | 129505 | 166386 | 194294 | 206554 | 210057 |
Résultat opérationnel | 8662 | 19130 | 17261 | 12172 | 11564 |
Coût de l'endettement financier net | 1363 | 2266 | 3218 | 3093 | 4601 |
Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | |||||
Résultat net des activités abandonnées | |||||
Résultat | 5638 | 13858 | 11353 | 7126 | 5695 |
Résultat (part du groupe) | 5638 | 13858 | 11353 | 7126 | 5695 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition (actif) net | 69214 | 70263 | 69941 | 72593 | 72095 |
Immobilisations incorporelles net | 35369 | 40937 | 44944 | 49465 | 57718 |
Immobilisations corporelles net | 24743 | 28166 | 39687 | 48120 | 46536 |
Droits d'utilisation (actif) net | 4608 | 6384 | 8470 | 9070 | 11583 |
Actifs financiers non courants net | 7146 | 17973 | 19433 | 21446 | 22980 |
Stocks et travaux en-cours net | 37202 | 45848 | 65402 | 77539 | 76394 |
Créances clients et comptes rattachés | 32467 | 30486 | 46623 | 51581 | 49354 |
Autres actifs | 14351 | 10437 | 15867 | 19239 | 22008 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 80330 | 97128 | 61677 | 56195 | 71134 |
Total actif | 305430 | 347622 | 372044 | 405248 | 429802 |
Capitaux propres | 164085 | 181327 | 193438 | 193301 | 198007 |
Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 3048 | 3147 | 2700 | 2774 | 3269 |
Dettes financières (passif non courant) | 71522 | 97860 | 48618 | 128602 | 142030 |
Dettes financières (passif courant) | 16789 | 14172 | 65562 | 16475 | 19035 |
Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 11952 | 13185 | 18115 | 17593 | 18028 |
Autres passifs | 38034 | 37931 | 43611 | 46503 | 49433 |
Total passif | 305430 | 347622 | 372044 | 405248 | 429802 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Résultat par action (non dilué) | 0.30 | 0.62 | 0.51 | 0.32 | 0.26 |
Résultat par action (dilué) | 0.30 | 0.62 | 0.51 | 0.32 | 0.26 |
Marge opérationnelle | 6.69 | 11.50 | 8.88 | 5.89 | 5.51 |
Rentabilité Financière | 3.44 | 7.64 | 5.87 | 3.69 | 2.88 |
Ratio d'endettement | 4.86 | 8.22 | 27.14 | 45.98 | 45.42 |
Effectif en fin de période | 839 | 914 | 1001 | 1052 | 1068 |
Effectif moyen | 846 | 891 | 1006 | 1043 | 1077 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er semestre | 75 500 | 84 000 | 97 200 | 98 000 | 106 800 |
Chiffre d'affaires 1er trimestre | 33 800 | 38 000 | 40 900 | 43 900 | 49 400 |
Chiffre d'affaires 2ème trimestre | 41 700 | 46 000 | 56 300 | 54 100 | 57 400 |
Chiffre d'affaires 2nd semestre | 87 000 | 107 000 | 106 400 | 109 100 | |
Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 37 200 | 40 900 | 41 800 | 43 500 | |
Chiffre d'affaires 4ème trimestre | 49 800 | 66 100 | 64 600 | 65 600 | |
Chiffre d'affaires annuel | 162 500 | 191 000 | 203 600 | 207 100 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Lumibird et ses événements financiers.