Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre | Secteur | Forum |
Ekinops est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?
Capitalisation | 99 MEUR |
PER société | Négatif |
PER secteur | 21,72 |
Valorisation / Chiffre d'affaires | 0,84x |
Valorisation / Ebitda | 9,13x |
Ratio endettement net | -13,35% |
Autonomie financière | 60,47% |
ROE | -6,20% |
Marché | Compartiment C |
Place de cotation | Euronext Paris (France) |
Secteur d'activité | Télécommunication |
SRD / PEA | long only / Oui |
Indices | CAC Small, CAC All Shares, CAC PME, EnterNext© PEA-PME 150, PEA-PME |
Nombre de titres | 27 023 300 |
Adresse: |
3 Rue Blaise Pascal FR-22300 Lannion France |
Téléphone: | +33 (0)2 96 05 00 30 |
Date Assemblée Générale | 22/05/2025 |
Président-Directeur général | Didier Brédy |
Directeur Administratif et Financier | Dmitri Pigoulevski |
Directeur des Opérations | Philippe Moulin |
Directeur Marketing | Sylvain Quartier |
Compte de résultat | Bilans | Ratios financiers | Trimestriels |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 92800 | 103567 | 127617 | 129097 | 117669 |
Produits des activités ordinaires | 92800 | 103567 | 127617 | 129097 | 117669 |
Résultat opérationnel | 3319 | 3380 | 8787 | 3634 | -4995 |
Coût de l'endettement financier net | 557 | 416 | 338 | 1020 | 1509 |
Quote part des résultats des sociétés mises en équivalence | |||||
Résultat net des activités abandonnées | |||||
Résultat | 3173 | 5168 | 12022 | 3628 | -6951 |
Résultat (part du groupe) | 3173 | 5168 | 12022 | 3628 | -6951 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition (actif) net | 28349 | 28358 | 28457 | 28505 | 28410 |
Immobilisations incorporelles net | 27191 | 24840 | 21058 | 17050 | 13389 |
Immobilisations corporelles net | 3137 | 3735 | 5077 | 7377 | 6849 |
Droits d'utilisation (actif) net | 5261 | 4581 | 6805 | 6653 | 11624 |
Actifs financiers non courants net | 11334 | 11479 | 12461 | 12630 | 15185 |
Stocks et travaux en-cours net | 13911 | 19033 | 24993 | 25931 | 22811 |
Créances clients et comptes rattachés | 22341 | 24218 | 29905 | 29984 | 23706 |
Autres actifs | 7334 | 9251 | 14596 | 17305 | 17039 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 49635 | 45392 | 39355 | 47177 | 46367 |
Total actif | 168493 | 170887 | 182707 | 192612 | 185380 |
Capitaux propres | 90941 | 99143 | 113576 | 119386 | 112100 |
Provisions pour risques et charges (passif non courant) | 4149 | 4357 | 4457 | 3999 | 5740 |
Dettes financières (passif non courant) | 26820 | 19743 | 15946 | 22554 | 21585 |
Dettes financières (passif courant) | 16513 | 13613 | 12420 | 10962 | 9817 |
Fournisseurs et comptes rattachés (passif courant) | 13934 | 16154 | 17732 | 20661 | 20670 |
Autres passifs | 16136 | 17877 | 18576 | 15050 | 15468 |
Total passif | 168493 | 170887 | 182707 | 192612 | 185380 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Résultat par action (non dilué) | 0.13 | 0.18 | 0.45 | 0.13 | -0.26 |
Résultat par action (dilué) | 0.12 | 0.13 | 0.45 | 0.13 | -0.26 |
Marge opérationnelle | 3.58 | 3.26 | 6.89 | 2.81 | -4.24 |
Rentabilité Financière | 3.49 | 5.21 | 10.58 | 3.04 | -6.20 |
Ratio d'endettement | -6.93 | -12.14 | -9.68 | -11.44 | -13.35 |
Effectif en fin de période | 460 | 485 | 504 | 551 | 520 |
Effectif moyen |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er semestre | 50 800 | 63 301 | 71 000 | 57 500 | 57 200 |
Chiffre d'affaires 1er trimestre | 23 200 | 27 800 | 31 900 | 28 300 | 28 500 |
Chiffre d'affaires 2ème trimestre | 27 600 | 35 501 | 39 100 | 29 200 | 28 700 |
Chiffre d'affaires 2nd semestre | 52 767 | 64 316 | 58 100 | 60 200 | |
Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 24 100 | 32 800 | 27 800 | 30 400 | |
Chiffre d'affaires 4ème trimestre | 28 667 | 31 516 | 30 300 | 29 800 | |
Chiffre d'affaires annuel | 103 567 | 127 617 | 129 100 | 117 700 |
Date de clôture d'exercice : 31 décembre
Les chiffres de ce tableau sont en milliers d'euros. La monnaie est EUR.
Voir aussi, les historiques de dividendes pour Ekinops et ses événements financiers.