Notification et publication des transactions effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et les personnes qui leur sont étroitement liées | ||||||
1. | Coordonnées de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou de la personne étroitement liée | |||||
a) | Nom | John Paul Hemingway | ||||
2. | Motif de la notification | |||||
a) | Fonction / poste | CEO, SES Networks, Member of the Executive Committee | ||||
b) |
Notification initiale /
modification | Notification initiale | ||||
3. | Coordonnées de l'émetteur, du participant au marché des quotas d'émission, de la plate-forme d'enchères, de l'adjudicateur ou de l'instance de surveillance des enchères | |||||
a) | Nom | SES | ||||
b) | LEI | 5493008JPA4HYMH1HX51 | ||||
4. | Détails de la/des transaction(s) section à répéter pour: i) chaque type d'instrument; ii) chaque type de transaction; iii) chaque date; iv) chaque lieu où les transactions ont été menées | |||||
a) | Description de l'instrument financier, du type d'instrument | Certificats de dépôts fiduciaires | ||||
Code d'identification | LU0088087324 | |||||
b) | Nature de la transaction | Achat | ||||
c) | Prix et volume(s) | Prix | Volume(s) | |||
16.0800 € | 3180 | |||||
d) | Informations agrégées | |||||
— Volumes agrégés | ||||||
— Prix | ||||||
e) | Date de la transaction | 27 décembre 2018 | ||||
f) | Lieu de la transaction | Euronext Paris | ||||
Date et signature_______________________________ |
© Business Wire