Lyon, le 6 avril 2020
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 23 au 27 mars 2020
dans le cadre du programme de rachat d'actions
Présentation agrégée par jour et par marché
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions * (en euros) | Marché (MIC Code) |
| OL GROUPE | 969500YG7U0UQDEHBD60 | 23/03/20 | FR0010428771 | 200 | 2,35 | XPAR |
| OL GROUPE | 969500YG7U0UQDEHBD60 | 24/03/20 | FR0010428771 | 4 690 | 2,36 | XPAR |
| OL GROUPE | 969500YG7U0UQDEHBD60 | 25/03/20 | FR0010428771 | 6 152 | 2,35 | XPAR |
| OL GROUPE | 969500YG7U0UQDEHBD60 | 26/03/20 | FR0010428771 | 6 388 | 2,32 | XPAR |
| OL GROUPE | 969500YG7U0UQDEHBD60 | 27/03/20 | FR0010428771 | 4 828 | 2,30 | XPAR |
| * Arrondi à deux chiffres après la virgule | TOTAL | 22 258 | 2,33 | |||
Pour plus d'informations :
| OL Groupe Tel : +33 4 81 07 55 00 Fax : +33 4 81 07 45 65 Email : [email protected] www.ol.fr | Euronext Paris - compartiment B Indices : CAC Small - CAC Mid & Small - CAC All–Tradable - CAC All-Share - CAC Consumer Services Code ISIN : FR0010428771 Reuters : OLG.PA Bloomberg : OLG FP ICB : 5755 Services de loisirs |
Suivez les marchés avec des outils de pros !