Lyon, le 29 septembre 2020
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 21 au 25 septembre 2020
dans le cadre du programme de rachat d'actions
Présentation agrégée par jour et par marché
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions * (en euros) | Marché (MIC Code) |
| OL GROUPE | 969500YG7U0UQDEHBD60 | 21/09/20 | FR0010428771 | 4 257 | 2,15 | XPAR |
| OL GROUPE | 969500YG7U0UQDEHBD60 | 22/09/20 | FR0010428771 | 3 049 | 2,14 | XPAR |
| OL GROUPE | 969500YG7U0UQDEHBD60 | 23/09/20 | FR0010428771 | 1 530 | 2,13 | XPAR |
| OL GROUPE | 969500YG7U0UQDEHBD60 | 24/09/20 | FR0010428771 | 4 984 | 2,10 | XPAR |
| OL GROUPE | 969500YG7U0UQDEHBD60 | 25/09/20 | FR0010428771 | 7 142 | 2,07 | XPAR |
| * Arrondi à deux chiffres après la virgule | TOTAL | 20 962 | 2,11 | |||
Pour plus d'informations :
| OL Groupe Tel : +33 4 81 07 55 00 Fax : +33 4 81 07 45 65 Email : [email protected] www.ol.fr | Euronext Paris - compartiment B Indices : CAC Small - CAC Mid & Small - CAC All–Tradable - CAC All-Share - CAC Consumer Services Code ISIN : FR0010428771 Reuters : OLG.PA Bloomberg : OLG FP ICB : 5755 Services de loisirs |
Suivez les marchés avec des outils de pros !