Lyon, le 19 octobre 2020
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 12 au 16 octobre 2020
dans le cadre du programme de rachat d'actions
Présentation agrégée par jour et par marché
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions * (en euros) | Marché (MIC Code) |
| OL GROUPE | 969500YG7U0UQDEHBD60 | 12/10/20 | FR0010428771 | 4 500 | 1,90 | XPAR |
| OL GROUPE | 969500YG7U0UQDEHBD60 | 13/10/20 | FR0010428771 | 4 115 | 1,91 | XPAR |
| OL GROUPE | 969500YG7U0UQDEHBD60 | 14/10/20 | FR0010428771 | 5 377 | 1,88 | XPAR |
| OL GROUPE | 969500YG7U0UQDEHBD60 | 15/10/20 | FR0010428771 | 4 350 | 1,85 | XPAR |
| OL GROUPE | 969500YG7U0UQDEHBD60 | 16/10/20 | FR0010428771 | 5 103 | 1,84 | XPAR |
| * Arrondi à deux chiffres après la virgule | TOTAL | 23 445 | 1,88 | |||
Pour plus d'informations :
| OL Groupe Tel : +33 4 81 07 55 00 Fax : +33 4 81 07 45 65 Email : [email protected] www.ol.fr | Euronext Paris - compartiment B Indices : CAC Small - CAC Mid & Small - CAC All–Tradable - CAC All-Share - CAC Consumer Discretionary Code ISIN : FR0010428771 Reuters : OLG.PA Bloomberg : OLG FP ICB : 5755 Services de loisirs |
Suivez les marchés avec des outils de pros !