ROBERTET SA
37 avenue Sidi-Brahim 06130 Grasse
Société anonyme au capital de 5 712 737 € Rcs Grasse B 415 750 660
Robertet est cotée au Compartiment B de l'Eurolist Paris - Code ISIN FR0000039091 |
Deloitte & Associés | Cogeparc | Autres | ||||||||||
en milliers d'euros | Montant | % | Montant | % | Montant | % | ||||||
2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | |
AUDIT | ||||||||||||
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés | 228 | 203 | 100% | 100% | 49 | 49 | 100% | 100% | 399 | 315 | 100% | 79% |
*Emetteur | 109 | 108 | 48% | 53% | 49 | 49 | 100% | 100% | 0% | |||
*Filiales intégrées globalement | 119 | 95 | 52% | 47% | 0% | 0% | 399 | 315 | 100% | 79% | ||
Sous total | 228 | 203 | 100% | 100% | 49 | 49 | 100% | 100% | 399 | 315 | 100% | 79% |
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées | ||||||||||||
*Juridique, fiscal, social | 83 | 0% | 21% | |||||||||
*Autres | ||||||||||||
Sous total | 83 | 0% | 21% | |||||||||
TOTAL | 228 | 203 | 100% | 100% | 49 | 49 | 100% | 100% | 399 | 398 | 100% | 100% |
Receive by email the next press releases of the company by registering on www.actusnews.com, it's free