COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 7 septembre 2020
| COMPTE DEPOT TITRES JACQUES BOGART AU LCL | |||||
| du 31/07/2020 au 31/08/2020 | |||||
| Date | Type | Nbr de Titres | COURS | Montant | |
| 31/07/20 | ACHAT Sur le Marché | 650 | 8,8971 | 5 783,12 | |
| 31/07/20 | ACHAT Sur le Marché | 1000 | 8,9171 | 8 917,10 | |
| 05/08/20 | ACHAT Sur le Marché | 1000 | 8,8800 | 8 880,00 | |
| 12/08/20 | ACHAT Sur le Marché | 2341 | 8,5841 | 20 095,38 | |
| 18/08/20 | ACHAT Sur le Marché | 159 | 8,6000 | 1 367,40 | |
| 20/08/20 | ACHAT Sur le Marché | 13 | 8,4000 | 109,20 | |
| 24/08/20 | ACHAT Sur le Marché | 3000 | 8,4000 | 25 200,00 | |
| 25/08/20 | ACHAT Sur le Marché | 1000 | 8,4000 | 8 400,00 | |
| 26/08/20 | ACHAT Sur le Marché | 2000 | 8,2000 | 16 400,00 | |
| 27/08/20 | ACHAT Sur le Marché | 2000 | 8,3056 | 16 611,20 | |
| 31/08/20 | ACHAT Sur le Marché | 4621 | 7,8000 | 36 043,80 | |
Site internet du Groupe www.groupe-bogart.com
CONTACTS
| GROUPE BOGART | ACTUS finance & communication |
| [email protected] Tél. : 01 53 77 55 55 | Anne-Pauline PETUREAUX Relations Analystes/Investisseurs Tél. : 01 53 67 36 72 [email protected] | Manon Clairet Relations Presse Tél. 01 53 67 36 90 [email protected] |
Suivez les marchés avec des outils de pros !