| Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Veille | Dernier | Var |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21S AAVE | 20,8826 | 20,8826 | 19,5873 | 350 | 20,1539 | 20,7979 | 3,20% |
| 21S ALTS | 16,1114 | 16,1114 | 15,5357 | 254 | 15,6052 | 15,8103 | 1,30% |
| 21Shares Algorand ETP | 1,4481 | 1,4481 | 1,4481 | 66 | 1,2782 | 1,4481 | 12,63% |
| 21Shares Avalanche Staking ETP | 2,6787 | 2,6787 | 2,6771 | 1405 | 2,4748 | 2,6771 | 8,07% |
| 21Shares Binance BNB ETP | 56,5472 | 56,6292 | 54,5956 | 59 | 53,748 | 54,5956 | 1,55% |
| 21Shares Bitcoin Cash ETP | 17,3184 | 17,3184 | 17,3184 | 16 | 16,4174 | 17,3184 | 5,40% |
| 21Shares Bitcoin ETP | 29,4704 | 29,4704 | 28,7072 | 5280 | 29,434 | 29,2375 | -0,67% |
| 21Shares Bytetree BOLD ETP | 41,2589 | 41,2589 | 41,2589 | 45 | 41,2953 | 41,2589 | -0,09% |
| 21Shares Cardano ETP | 8,6761 | 8,6761 | 8,45 | 120 | 7,9671 | 8,45 | 5,80% |
| 21Shares Chainlink ETP | 13,6051 | 13,6695 | 13,026 | 4447 | 12,9648 | 13,6695 | 5,42% |
| 21Shares Crypto Basket 10 ETP | 29,466 | 29,4913 | 28,5001 | 251 | 28,5825 | 28,5001 | -0,28% |
| 21Shares Crypto Basket Equal Weight ETP | 35,4658 | 35,4658 | 34,1754 | 27 | 34,6199 | 34,6998 | 0,23% |
| 21Shares Crypto Basket Index ETP | 17,4133 | 17,4133 | 16,8211 | 767 | 16,895 | 16,8697 | -0,15% |
| 21Shares Ethereum Staking ETP | 32,0485 | 32,0485 | 30,5392 | 4938 | 31,2208 | 31,2967 | 0,24% |
| 21Shares Polkadot ETP | 1,2077 | 1,2266 | 1,155 | 35323 | 1,0611 | 1,2266 | 15,13% |
| 21Shares Ripple XRP ETP | 53,2403 | 53,2403 | 51,43 | 1766 | 52,5181 | 52,3862 | -0,25% |
| 21Shares Solana Staking ETP | 90,0884 | 90,0884 | 85,3761 | 3556 | 89,3714 | 89,5406 | 0,19% |
| 21Shares Stellar ETP | 11,0484 | 11,0484 | 11,0484 | 324 | 10,639 | 11,0484 | 3,84% |
| 21Shares Tezos Staking ETP | 3,2566 | 3,2655 | 3,232 | 3465 | 3,1125 | 3,232 | 3,75% |
| 21Shares Uniswap ETP | 7,3374 | 7,3584 | 7,14 | 84 | 6,4917 | 7,14 | 9,34% |
| Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS | 25,739 | 25,789 | 25,51 | 4446 | 25,40 | 25,593 | 0,76% |
| Amundi CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF Acc | 9,892 | 9,988 | 9,89 | 237826 | 9,925 | 9,945 | 0,20% |
| Amundi CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc | 0,6921 | 0,7065 | 0,6903 | 12988517 | 0,6971 | 0,6993 | 0,32% |
| Amundi CAC 40 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc | 41,885 | 42,015 | 41,025 | 122354 | 41,55 | 41,45 | -0,24% |
| Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR (C) | 141,04 | 141,12 | 139,50 | 5579 | 140,40 | 140,40 | 0,00% |
| Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR (D) | 84,11 | 84,18 | 83,28 | 1754 | 83,81 | 83,52 | -0,35% |
| Amundi CAC 40 UCITS ETF Acc | 39,43 | 39,48 | 39,04 | 55512 | 39,295 | 39,24 | -0,14% |
| Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist | 80,80 | 80,89 | 79,98 | 19856 | 80,54 | 80,37 | -0,21% |
| Amundi CAC Transition Climat UCITS ETF | 431,45 | 431,45 | 427,15 | 36 | 429,95 | 428,60 | -0,31% |
| Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Acc | 49,697 | 49,702 | 49,68 | 2305 | 49,737 | 49,69 | -0,09% |
| Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Acc | 147,66 | 147,66 | 145,76 | 6481 | 147,16 | 146,00 | -0,79% |
| Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Dist | 91,23 | 91,23 | 90,07 | 5134 | 91,04 | 90,22 | -0,90% |
| Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF USD Acc | 170,28 | 170,28 | 168,90 | 1779 | 169,92 | 169,06 | -0,51% |
| Amundi Core FTSE 100 Swap UCITS ETF Acc | 19,744 | 19,744 | 19,556 | 8550 | 19,738 | 19,66 | -0,40% |
| Amundi Core FTSE 100 Swap UCITS ETF EUR Hedged Acc | 180,48 | 180,48 | 179,36 | 69 | 180,30 | 179,36 | -0,52% |
| Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Acc | 48,854 | 48,854 | 48,61 | 578 | 48,828 | 48,629 | -0,41% |
| Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Acc | 58,3822 | 58,4186 | 58,3754 | 108 | 58,4175 | 58,3754 | -0,07% |
| Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF Acc | 45,629 | 45,629 | 45,539 | 2 | 45,652 | 45,548 | -0,23% |
| Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc | 47,1416 | 47,17 | 47,0799 | 4311 | 47,1663 | 47,1424 | -0,05% |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc | 80,723 | 80,723 | 79,394 | 7533 | 80,684 | 79,631 | -1,31% |
- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.
Indique une valeur appartenant au SRD
Indique une valeur appartenant au SRD Long Only
La bourse de Paris en direct mais aussi 15 autres places financières internationales et les principaux produits financiers : indices (CAC 40, Dow Jones, etc.), cryptos, matières premières, devises, obligations, etc.