Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre | Secteur | Forum |
Au titre du contrat de liquidité confié par la société OENEO SA à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
Au cours du 1er semestre 2023, il a été négocié un total de :
ACHAT | 40 742 titres | 580 752,52 € | 836 transactions |
VENTE | 35 622 titres | 509 861,68 € | 740 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
À propos du Groupe OENEO
OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :
Passionnés de l'art et de la culture du vin, conscients de l'urgence des défis environnementaux et sociétaux, convaincus que l'innovation éclairée doit servir le bien commun, nous voulons utiliser nos savoir-faire et forces vives au service du développement durable du secteur viti-vinicole. Nous innovons pour perpétuer la grande histoire du vin.
INFORMATIONS ET RELATIONS PRESSE
Oeneo | Actus Finance | |
Philippe Doray Directeur Administratif et Financier +33 (0) 5 45 82 99 93 | Guillaume Le Floch Analystes – Investisseurs +33 (0) 1 53 67 36 70 | Fatou-Kiné N'Diaye Presse – Media +33 (0) 1 53 67 36 34 / |
ANNEXES
Achats | Ventes | |||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | |
TOTAL | 836 | 40 742 | 580 752,52 | 740 | 35 622 | 509 861,68 |
02/01/2023 | 3 | 235 | 3291,01 | 4 | 65 | 916,5 |
03/01/2023 | 7 | 487 | 6830,52 | 4 | 41 | 578,1 |
04/01/2023 | 9 | 604 | 8451,83 | 0 | 0 | 0 |
05/01/2023 | 4 | 154 | 2168,5 | 16 | 1085 | 15296,11 |
06/01/2023 | 3 | 266 | 3790,5 | 5 | 723 | 10428,91 |
09/01/2023 | 9 | 451 | 6517,22 | 6 | 180 | 2636,3 |
10/01/2023 | 10 | 477 | 6863,6 | 0 | 0 | 0 |
11/01/2023 | 1 | 1 | 14,35 | 6 | 353 | 5078,19 |
12/01/2023 | 1 | 38 | 547,2 | 5 | 301 | 4379,61 |
13/01/2023 | 6 | 332 | 4782,76 | 2 | 321 | 4654,5 |
16/01/2023 | 10 | 385 | 5550,16 | 0 | 0 | 0 |
17/01/2023 | 5 | 175 | 2511,25 | 0 | 0 | 0 |
18/01/2023 | 9 | 543 | 7748,88 | 10 | 422 | 6067,98 |
19/01/2023 | 6 | 175 | 2516,26 | 3 | 150 | 2167,5 |
20/01/2023 | 9 | 428 | 6143,68 | 2 | 78 | 1131 |
23/01/2023 | 2 | 20 | 285 | 6 | 212 | 3047,8 |
24/01/2023 | 4 | 105 | 1512 | 6 | 297 | 4299,7 |
25/01/2023 | 7 | 335 | 4807,99 | 6 | 66 | 953,7 |
26/01/2023 | 14 | 665 | 9412,48 | 2 | 35 | 499,75 |
27/01/2023 | 0 | 0 | 0 | 9 | 355 | 5041,5 |
30/01/2023 | 3 | 150 | 2137,5 | 5 | 145 | 2070,01 |
31/01/2023 | 4 | 254 | 3609,11 | 0 | 0 | 0 |
01/02/2023 | 1 | 7 | 99,05 | 1 | 100 | 1420 |
02/02/2023 | 5 | 100 | 1420 | 6 | 152 | 2166 |
03/02/2023 | 6 | 112 | 1596 | 5 | 115 | 1644,5 |
06/02/2023 | 4 | 220 | 3134,01 | 5 | 228 | 3283,2 |
07/02/2023 | 4 | 167 | 2371,4 | 3 | 54 | 768,65 |
08/02/2023 | 4 | 333 | 4713,62 | 8 | 462 | 6583,73 |
09/02/2023 | 0 | 0 | 0 | 19 | 755 | 10967,73 |
10/02/2023 | 13 | 787 | 11458,72 | 5 | 450 | 6582,51 |
13/02/2023 | 6 | 407 | 5971,59 | 8 | 666 | 9839,95 |
14/02/2023 | 6 | 174 | 2575,2 | 1 | 100 | 1495 |
15/02/2023 | 5 | 170 | 2483,39 | 1 | 60 | 882 |
16/02/2023 | 3 | 152 | 2198,8 | 5 | 392 | 5747,82 |
17/02/2023 | 4 | 354 | 5120,4 | 6 | 267 | 3878,2 |
20/02/2023 | 7 | 271 | 3902,35 | 1 | 40 | 582 |
21/02/2023 | 0 | 0 | 0 | 4 | 139 | 2008,7 |
22/02/2023 | 7 | 11 | 158,95 | 4 | 107 | 1548,25 |
23/02/2023 | 1 | 50 | 722,5 | 3 | 95 | 1374,6 |
24/02/2023 | 2 | 30 | 433 | 14 | 801 | 11734,09 |
27/02/2023 | 4 | 85 | 1269 | 6 | 453 | 6809,59 |
28/02/2023 | 7 | 960 | 14565,98 | 0 | 0 | 0 |
01/03/2023 | 5 | 298 | 4487,49 | 14 | 433 | 6572,42 |
02/03/2023 | 11 | 491 | 7456,42 | 10 | 627 | 9590,72 |
03/03/2023 | 8 | 310 | 4733,11 | 4 | 278 | 4278,7 |
06/03/2023 | 18 | 445 | 6844,06 | 3 | 117 | 1819,35 |
07/03/2023 | 4 | 163 | 2481,2 | 4 | 130 | 1992,3 |
08/03/2023 | 7 | 525 | 7924,88 | 7 | 310 | 4723,5 |
09/03/2023 | 1 | 90 | 1368 | 12 | 191 | 2912,2 |
10/03/2023 | 5 | 271 | 4125,24 | 6 | 507 | 7827,47 |
13/03/2023 | 10 | 487 | 7447,16 | 2 | 288 | 4406,4 |
14/03/2023 | 12 | 668 | 10035,3 | 3 | 202 | 3070,5 |
15/03/2023 | 6 | 286 | 4326,75 | 3 | 250 | 3800 |
16/03/2023 | 7 | 410 | 6183,74 | 1 | 1 | 15,15 |
17/03/2023 | 5 | 529 | 7940,03 | 7 | 282 | 4256,99 |
20/03/2023 | 22 | 818 | 12160,63 | 2 | 88 | 1311,2 |
21/03/2023 | 15 | 902 | 13201,31 | 4 | 211 | 3115,79 |
22/03/2023 | 7 | 457 | 6687,46 | 16 | 967 | 14326,3 |
23/03/2023 | 6 | 659 | 9517,54 | 12 | 839 | 12156,52 |
24/03/2023 | 15 | 1112 | 15887,81 | 5 | 152 | 2201,1 |
27/03/2023 | 2 | 76 | 1063,95 | 13 | 765 | 10940,04 |
28/03/2023 | 11 | 131 | 1864,71 | 6 | 297 | 4261,65 |
29/03/2023 | 12 | 896 | 12502,07 | 8 | 595 | 8379,98 |
30/03/2023 | 4 | 235 | 3284,15 | 9 | 457 | 6460,2 |
31/03/2023 | 15 | 1059 | 14510,84 | 21 | 693 | 9648,92 |
03/04/2023 | 26 | 1476 | 19868,58 | 14 | 406 | 5648,84 |
04/04/2023 | 18 | 1090 | 14391,38 | 15 | 593 | 7924,02 |
05/04/2023 | 5 | 213 | 2813,35 | 15 | 696 | 9230,63 |
06/04/2023 | 15 | 644 | 8508,98 | 10 | 228 | 3049,5 |
11/04/2023 | 0 | 0 | 0 | 14 | 912 | 12192,44 |
12/04/2023 | 0 | 0 | 0 | 9 | 636 | 8796,71 |
13/04/2023 | 1 | 43 | 597,7 | 9 | 576 | 8059,05 |
14/04/2023 | 3 | 75 | 1053,75 | 15 | 619 | 8800,51 |
17/04/2023 | 0 | 0 | 0 | 11 | 486 | 7087,19 |
18/04/2023 | 3 | 200 | 2945 | 0 | 0 | 0 |
19/04/2023 | 7 | 442 | 6469,07 | 2 | 57 | 837,9 |
20/04/2023 | 6 | 292 | 4247,2 | 4 | 161 | 2353,14 |
21/04/2023 | 5 | 262 | 3825,2 | 13 | 274 | 4014,1 |
24/04/2023 | 2 | 100 | 1460 | 2 | 273 | 4005,59 |
25/04/2023 | 8 | 208 | 3034,1 | 0 | 0 | 0 |
26/04/2023 | 8 | 160 | 2321,7 | 4 | 180 | 2630,5 |
27/04/2023 | 17 | 434 | 6316,61 | 0 | 0 | 0 |
28/04/2023 | 5 | 122 | 1756,8 | 2 | 60 | 864 |
02/05/2023 | 3 | 83 | 1195,2 | 2 | 26 | 375,7 |
03/05/2023 | 15 | 495 | 7113,79 | 2 | 298 | 4315,99 |
04/05/2023 | 7 | 471 | 6686,6 | 2 | 17 | 243,95 |
05/05/2023 | 7 | 206 | 2901,24 | 0 | 0 | 0 |
08/05/2023 | 2 | 170 | 2388,5 | 3 | 126 | 1776,6 |
09/05/2023 | 14 | 506 | 7106,42 | 2 | 120 | 1686 |
10/05/2023 | 14 | 571 | 7961,34 | 7 | 294 | 4116,91 |
11/05/2023 | 1 | 200 | 2760 | 5 | 110 | 1518 |
12/05/2023 | 6 | 692 | 9377,71 | 10 | 598 | 8182,97 |
15/05/2023 | 11 | 680 | 9252,62 | 8 | 683 | 9355,94 |
16/05/2023 | 5 | 484 | 6662,31 | 0 | 0 | 0 |
17/05/2023 | 4 | 99 | 1361,25 | 6 | 30 | 414 |
18/05/2023 | 8 | 450 | 6165 | 2 | 75 | 1031,25 |
19/05/2023 | 3 | 61 | 832,65 | 2 | 120 | 1644 |
22/05/2023 | 11 | 317 | 4330,19 | 1 | 75 | 1027,5 |
23/05/2023 | 8 | 343 | 4653 | 0 | 0 | 0 |
24/05/2023 | 9 | 543 | 7334,74 | 7 | 472 | 6443,08 |
25/05/2023 | 3 | 52 | 702 | 1 | 25 | 338,75 |
26/05/2023 | 1 | 17 | 229,5 | 3 | 269 | 3652,24 |
29/05/2023 | 0 | 0 | 0 | 5 | 217 | 2968,3 |
30/05/2023 | 0 | 0 | 0 | 14 | 557 | 7728,38 |
31/05/2023 | 1 | 7 | 98 | 10 | 416 | 5884,4 |
01/06/2023 | 0 | 0 | 0 | 8 | 184 | 2632,4 |
02/06/2023 | 4 | 184 | 2634,7 | 3 | 72 | 1033,2 |
05/06/2023 | 4 | 317 | 4522,01 | 2 | 21 | 301,35 |
06/06/2023 | 5 | 302 | 4298,4 | 0 | 0 | 0 |
07/06/2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28,6 |
08/06/2023 | 2 | 5 | 71,25 | 6 | 223 | 3183,9 |
09/06/2023 | 0 | 0 | 0 | 5 | 57 | 815,1 |
12/06/2023 | 2 | 75 | 1070,75 | 2 | 100 | 1430 |
13/06/2023 | 0 | 0 | 0 | 8 | 504 | 7257,65 |
14/06/2023 | 9 | 350 | 5031,04 | 1 | 69 | 1000,5 |
15/06/2023 | 4 | 193 | 2783,6 | 13 | 877 | 12751,32 |
16/06/2023 | 9 | 539 | 7824,5 | 1 | 100 | 1455 |
19/06/2023 | 20 | 750 | 10695,75 | 11 | 405 | 5848,89 |
20/06/2023 | 12 | 444 | 6250,37 | 5 | 208 | 2927,7 |
21/06/2023 | 17 | 649 | 8998,13 | 8 | 248 | 3441 |
22/06/2023 | 13 | 324 | 4445,77 | 4 | 301 | 4148,8 |
23/06/2023 | 8 | 426 | 5848 | 9 | 350 | 4814,99 |
26/06/2023 | 5 | 177 | 2471,15 | 19 | 1042 | 14636,35 |
27/06/2023 | 11 | 500 | 6995 | 7 | 200 | 2826,04 |
28/06/2023 | 4 | 275 | 3836,25 | 7 | 273 | 3818,34 |
29/06/2023 | 5 | 300 | 4200 | 11 | 491 | 6920,3 |
30/06/2023 | 17 | 736 | 10334,76 | 4 | 265 | 3761,09 |
fffffff
Vous avez aimé cet article ? Partagez-le avec vos amis avec les boutons ci-dessous.
24/07/25
COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 24 JUILLET 2025
21/07/25
Oeneo : recul de 6,1% des ventes trimestrielles
21/07/25
CHIFFRE D'AFFAIRES 1ER TRIMESTRE 2025-2026 : 69,8 M EUR
03/07/25
MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES A L'AG MIXTE DU 24 JUILLET 2025
03/07/25
Mise à disposition du rapport financier annuel 2024-2025
Pour poster un commentaire, merci de vous identifier.