OK
Accueil > Marchés Boursiers

Cotations de Euro Stoxx 50 (Europe) en direct

xes50p
Cours en direct de l'indice Euro Stoxx 50 : 5488,23 (0,48%)
Nom Ouverture +Haut +Bas Volume Veille Dernier Var
AB Inbev 54,32 54,64 54,06 1139414 54,26 54,24 -0,04%
Adidas AG 168,10 172,10 168,00 347924 171,45 171,45 1,66%
ADYEN 1440,00 1489,40 1436,00 58938 1443,40 1474,40 2,15%
AHOLD DELHAIZE 35,59 35,65 35,05 1518357 35,58 35,05 -1,49%
Air Liquide 182,54 184,06 182,48 447873 183,30 183,12 -0,10%
Airbus 180,00 181,67 179,86 568267 180,92 180,72 -0,11%
Allianz SE 374,70 376,10 372,20 328234 373,00 373,00 -0,51%
ASML HOLDING 630,00 650,90 628,50 427800 634,50 646,20 1,84%
Axa 43,04 43,13 42,57 3068412 43,05 42,59 -1,07%
Banco Santander SA 8,22 8,317 8,21 15106174 8,316 8,316 0,71%
BASF SE 47,34 48,30 47,34 1775025 48,06 48,06 1,22%
Bayer AG 28,035 28,805 28,035 2004891 28,555 28,555 1,51%
BBVA 16,335 16,53 16,325 4535874 16,455 16,455 0,24%
BMW 90,20 91,72 90,12 624151 91,42 91,42 1,11%
Bnp Paribas 82,72 83,72 82,48 1233531 82,72 83,38 0,80%
Danone 73,88 73,96 73,24 569388 73,84 73,24 -0,81%
Deutsche Boerse AG 257,40 259,10 256,60 201609 256,90 256,90 -0,50%
Deutsche Post AG 40,06 40,46 39,60 1570595 40,18 40,18 -0,91%
Deutsche Telekom AG 31,50 31,69 31,35 3739116 31,43 31,43 -0,57%
Enel SpA 8,086 8,187 8,086 13884044 8,112 8,112 -0,18%
Eni SpA 15,212 15,338 15,182 11152474 15,228 15,228 0,46%
EssilorLuxottica 270,40 273,10 270,40 255738 272,00 272,00 0,00%
Ferrari 400,90 407,70 400,00 233035 404,10 404,10 0,92%
Flutter Entertainment PLC 22200,00 22220,00 21930,00 25831 22110,00 22110,00 0,77%
Hermes 2060,00 2102,00 2060,00 44408 2070,00 2095,00 1,21%
Iberdrola SA 16,535 16,785 16,535 4273951 16,615 16,615 0,00%
Inditex SA 43,31 44,17 43,31 1030228 44,01 44,01 1,34%
Infineon Technologies AG 35,97 36,85 35,93 2499905 36,85 36,85 1,94%
ING Groep 21,47 21,485 21,31 5308659 21,425 21,32 -0,49%
Intesa Sanpaolo SpA 5,593 5,685 5,581 45276104 5,642 5,642 0,59%
Kering 217,05 225,70 217,05 230855 218,35 223,80 2,50%
Kone OYJ 53,42 54,12 53,32 253519 54,00 54,00 0,90%
L'oreal 398,50 402,00 398,20 157925 400,70 399,00 -0,42%
Lvmh 481,75 498,60 481,45 423115 485,00 495,10 2,08%
Mercedes-Benz Groug AG 54,08 55,37 54,01 1679161 55,14 55,14 1,75%
Muenchener Rueckver 558,00 562,60 553,60 142730 555,00 555,00 -0,89%
Pernod Ricard 100,90 102,55 100,85 357181 101,15 101,85 0,69%
PHILIPS KON 23,60 24,10 23,56 1003351 23,72 24,07 1,48%
Prosus 52,71 53,68 52,66 1745797 52,60 53,61 1,92%
Safran 290,50 293,00 290,50 397641 292,50 290,50 -0,68%

- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.

srdIndique une valeur appartenant au SRD
srd longonlyIndique une valeur appartenant au SRD Long Only

La bourse de Paris en direct mais aussi 15 autres places financières internationales et les principaux produits financiers : indices (CAC 40, Dow Jones, etc.), cryptos, matières premières, devises, obligations, etc.

Investir en Bourse avec Internet