Accueil > Jeu Boursier

Profil du joueur lahmer

Son classement : 14 / 2899 | Performance du mois (août) : +17,16%
Son portefeuille Ses transactions
Sens Valeur Quantité Prix Montant Dernier Capital Gain (E) Gain(%)
A Nokia 3200 4,392 14054,05 3,624 11596,80 -2457,25 -17,48%
A Icade 400 22,95 9179,92 22,70 9080,00 -99,92 -1,09%
A Credit Agricole 700 13,683 9578,12 16,93 11851,00 2272,88 23,73%
A Imerys 881 28,41 25029,42 22,30 19646,30 -5383,12 -21,51%
A Societe Generale 100 27,616 2761,64 58,12 5812,00 3050,36 110,45%
A Valneva 3400 2,557 8695,35 4,942 16802,80 8107,45 93,24%
A Amundi 140 71,589 10022,51 65,25 9135,00 -887,50 -8,86%
A Scor 120 23,747 2849,69 28,46 3415,20 565,51 19,84%
A FDJ United 170 37,375 6353,68 28,30 4811,00 -1542,68 -24,28%
A Air France - KLM 1100 8,361 9197,27 14,555 16010,50 6813,23 74,08%
A Atos 500 34,742 17371,17 41,57 20785,00 3413,83 19,65%

Performances mensuelles Performances journalières
Mois Perf. (%) Classement
janvier 2025 +3,20% 527
février 2025 +11,66% 52
mars 2025 +2,46% 482
avril 2025 -5,05% 1997
mai 2025 +7,46% 187
juin 2025 -5,32% 2649
juillet 2025 -2,14% 2257
août 2025 +17,16% 14
Gain capitalisé : +30,77%
Gain moyen/mois : +3,85%

Comparaison avec le CAC 40

Performances sur un an glissant

["09-2024","10-2024","11-2024","12-2024","01-2025","02-2025","03-2025","04-2025","05-2025","06-2025","07-2025","08-2025"]
[0,0,0,0,3.2,11.66,2.46,-5.05,7.46,-5.32,-2.14,17.16]
[0,0,0,0,3.2,15.23,18.07,12.11,20.47,14.06,11.62,30.77]

Le graphique présente la performance réalisée au cours des 12 derniers mois sur le jeu boursier. Les colonnes vertes indiquent un mois en gain (survolez la colonne pour voir le gain), les colonnes rouges, un mois en perte et la courbe bleue les gains capitalisés sur 12 mois.

Si un joueur n'a pas participé au concours pendant un ou plusieurs mois, on considère qu'il a fait une performance de 0%.

Comparatif des courtiers en ligne

Mes valeurs