| Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
| Volume | 485 785 |
| Ouverture | 135,80 |
| Plus haut | 136,60 |
| Plus bas | 131,90 |
| Clôture veille | 135,60 |
| Volatilité | 3,46% |
| Capital échangé | 0,25% |
| Valorisation | 25 640 MKr |
| SRD / PEA | Non / Oui |
| TTF | Non |
| Cac 40 | 7 950,18 -0,18% |
| Heure | Quantité | Cours |
|
Bougie Barchart |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 150,20 | 131,80 | 1 302 306 | -8,84% |
| 1 mois | 169,80 | 131,80 | 834 985 | -20,07% |
| 1er janvier | 170,00 | 100,05 | 3 233 | 32,40% |
| 1 an | 170,00 | 92,00 | 702 713 | 30,39% |
| 3 ans | 190,80 | 76,96 | 718 535 | -15,88% |
| 5 ans | 319,40 | 76,96 | 739 488 | 21,35% |
| 10 ans | 319,40 | 25,95 | 391 835 | 228,40% |
| Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwYUgjDPbg_iOq-f2AXxq3Tu6DqOyzVWm0VBfVfeCb7xp